Hệ thống xử lý khí thải & khói bếp công nghiệp công nghệ UV loại bỏ hợp chất hữu cơ bay hơi VOCs, chất vô cơ, hợp chất hydrogen, hợp chất chứa nitơ, lưu huỳnh, các chất gây ô nhiễm, … hiệu quả khử mùi trên 95%, Uv có thể kết hợp với Ozone kích hoạt quá trình oxy hóa nâng cao AOP tạo ra gốc OH tăng khả năng loạt bỏ mùi trong khí thải bếp công nghiệp.
Ưu điểm hệ thống thiết kế dạng module dễ dàng tích hợp, chi phí vận hành thấp, tiết kiệm điện năng, ít bảo trì. Bóng đèn UV công nghiệp tuổi thọ lên tới 9000 giờ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY UV KHỬ MÙI BẾP CÔNG NGHIỆP
Model | Lưu lượng (m3/h) | Công suất (kW) | Kích thước máy (mm) | Mặt bích (mm) | Số bóng UV |
UV3000 | 3000 | 1.5kW | 1600x1200x1160 | 300×300 | 10 bóng (loại 150W/bóng) |
UV5000 | 5000 | 1.5kW | 1200x1100x 856 | 300×300 | 10 bóng (loại 150W/bóng) |
UV8000 | 8000 | 3.45 kW | 1800x1200x1560 | 500×500 | 23 bóng |
UV20000 | 20.000 | 9 kW | 3400x1200x1850 | 800×800 | 60 bóng |
UV40000 | 40.000 | 16.5 kW | 5100x1930x2150 | 1000×1250 | 110 bóng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.